Weiterführendes
Programm
Hier finden sie den geplanten Ablauf. Details können sich noch ändern.
Sonntag, 19.02.2017
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 18:00 | Registrierung | Vorraum EI 8 |
| 19:30 | Welcome Party | Vorraum EI 8 |
Montag, 20.02.2017
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 08:30 | Registrierung | Vorraum EI 8 |
| 09:00 | Begrüßung | EI 8 |
Aktivierungsanalyse
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 09:25 | : An E-learning Tool as Living Book for Knowledge Preservation in Neutron Activation Analysis | EI 8 |
| 10:15 | : Aktuelle Projekte zur Neutronenaktivierung am Forschungsreaktor TRIGA Mk II der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | EI 8 |
| 10:40 | Kaffeepause | Vorraum EI 8 |
Aktivierungsanalyse - Methoden
Aktivierungsanalyse - Wirkungsquerschnitte
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 14:25 | : Wirkungsquerschnittsbestimmung (n,f) von U-238, Np-237 und Pu-242 mit Spaltneutronen am FRMII, Garching | EI 8 |
| 14:50 | : Neutron induced cross sections of 14.1 - MeV tagged neutron reactions leading to activation products | EI 8 |
| 15:15 | Kaffeepause | Vorraum EI 8 |
Postersession
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 15:45 | Postersession mit Buffet | Vorraum EI 8 |
| - | : Total X-ray reflection spectrometry of black tea and herbal infusions | Vorraum EI 8 |
| - | : μXRF spectrometer of Atominstitut in bio-imaging application | Vorraum EI 8 |
| - | : Confocal μXRF spectrometer for low to high Z element analysis | Vorraum EI 8 |
| - | : TXRF Messungen leichter Elemente mit einem neuen SDD Detektor | Vorraum EI 8 |
| - | : A multi-method analytical approach to assay the abundance of the components in a ferroan meteorite | Vorraum EI 8 |
| - | : Following our DREAMS (DREsden Accelerator Mass Spectrometry) | Vorraum EI 8 |
| - | : Non-destructive depth analysis of Sueki ceramics using confocal μXRF spectrometry combined with NAA data | Vorraum EI 8 |
Dienstag, 21.02.2017
Analyse von Umweltproben
Analyse - Methoden
Radiochemie
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 14:00 | : Lanthanide and americium separation with DGA resin | EI 8 |
| 14:25 | : Mo(IV)oxophtalocyanines for Szilárd-Chalmers production of 99Mo | EI 8 |
| 14:50 | : Herstellung und Charakterisierung eines Beryllium-7 Tracers aus Regenwasser | EI 8 |
| 15:15 | Kaffeepause | Vorraum EI 8 |
| 15:45 | : Tracer-Analyse mit P-32 in Rosen | EI 8 |
Statistik und Kalibrierung
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 16:10 | : Effektivitätskalibrierung für Proben mit dichten Komponenten und nicht standarisierten Geometrien | EI 8 |
| 16:35 | Pause | - |
Stadtführung und Conference Dinner
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 17:30 | Gemeinsamer Aufbruch zu Treffpunkt | Vorraum EI 8 |
| 17:45 | Treffpunkt Oper zum Stadtspaziergang | Staatsoper Wien |
| 19:30 | Conference Dinner | Restaurant Leupold |
Mittwoch, 22.02.2017
Statistik und Kalibrierung
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 09:00 | : Errors and Uncertainties in Ge-Detector based Gamma Spectrometry | EI 8 |
| 09:25 | : Dynamic range of neutron activation analyses | EI 8 |
Detektor-Technologie
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 09:50 | : New Developments in Germanium Detector Technologies | EI 8 |
| 10:15 | : Modern Detector Concepts for Fast-Neutron Radiography | EI 8 |
| 10:40 | Kaffeepause | Vorraum EI 8 |
Schlussbemerkungen
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 11:10 | Abschluss | EI 8 |
| 12:00 | Ende der Konferenz | - |

